Кількість
|
Вартість
|
||
|
Цифровий мультиметр UNI-T UT58D призначений для вимірювання сили постійного та змінного струму, постійної та змінної напруги, опору, ємності, індуктивності, а також дозволяє перевіряти провідність електричних кіл і тестувати діоди та транзистори.
Особливості:
- Функції: постійний та змінний струм, постійна та змінна напруга, опір, ємність, індуктивність.
- Перевірка провідності електричних кіл зі звуковою індикацією.
- Тестування діодів та транзисторів.
- Ручний вибір діапазону.
- Функція "Data Hold" (утримування виміряного значення на дисплеї).
- Режим сну.
- Індикатор рівня заряду батареї.
Порівняльні характеристики:
Модель | UTM UT58D | UTM UT58E |
---|---|---|
Дисплей | РК-дисплей 60 × 54 мм, 1999 | РК-дисплей 60 × 54 мм, 19999 |
Постійна напруга, В | 200мВ/20В/200В/1000В ±(0,5%+1) | 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0,05%+3) |
Змінна напруга, В | 2В/200В/1000В ±(0,8%+3) | 2В/20В/200В/1000В ±(0,5%+10) |
Постійний струм, А | 2мA/200мA/20A ±(0,8%+1) | 2мA/200мА/20A ±(0,5%+5) |
Змінний струм, А | 2мA/200мA/20A ±(1%+3) | 20мА/200мА/20A ±(0,8%+10) |
Опір, Ом | 200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+1) | 200Ом/2кОм/20кОм/2МОм/200МОм ±(0,5%+10) |
Ємність, Ф | 20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2,5%+5) | 2нФ/20нФ/2мкФ/20мкФ ±(3%+40) |
Частота, Гц | – | 20кГц ±(1,5%+5) |
Індуктивність, Гн | 2мГн/20мГн/200мГн/20Гн ±(2%+10) | – |
Температура, ºC | – | –40ºC ~ 1000ºC ±(1%+30) |
Частота вибірки вимірювань | 2-3 виб/с | |
Живлення | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 або 006P | |
Габарити (В × Ш × Д), мм | 179 × 88 × 39 | |
Вага, г | 351 |
Комплектація
- Цифровий мультиметр UT58D
- Щупи до мультиметра
- Перехідник
- Інструкція