|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Цифровой мультиметр UNI-T UT58D предназначен для измерения силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, индуктивности, а также позволяет проверять проводимость электрических цепей и тестировать диоды и транзисторы.
Особенности:
- Функции: постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, индуктивность.
- Проверка проводимости электрических цепей с звуковой индикацией.
- Тестирование диодов и транзисторов.
- Ручной выбор диапазона.
- Функция "Data Hold" (удержание измеренного значения на дисплее).
- Режим сна.
- Индикатор уровня заряда батареи.
Сравнительные характеристики:
| Модель | UTM UT58D | UTM UT58E |
|---|---|---|
| Дисплей | ЖК-дисплей 60 × 54 мм, 1999 | ЖК-дисплей 60 × 54 мм, 19999 |
| Постоянное напряжение, В | 200мВ/20В/200В/1000В ±(0,5%+1) | 200мВ/2В/20В/200В/1000В ±(0,05%+3) |
| Переменное напряжение, В | 2В/200В/1000В ±(0,8%+3) | 2В/20В/200В/1000В ±(0,5%+10) |
| Постоянный ток, А | 2мА/200мА/20A ±(0,8%+1) | 2мА/200мА/20A ±(0,5%+5) |
| Переменный ток, А | 2мА/200мА/20A ±(1%+3) | 20мА/200мА/20A ±(0,8%+10) |
| Сопротивление, Ом | 200Ом/2кОм/200кОм/2МОм/20МОм ±(0,8%+1) | 200Ом/2кОм/20кОм/2МОм/200МОм ±(0,5%+10) |
| Емкость, Ф | 20нФ/200нФ/2мкФ/100мкФ ±(2,5%+5) | 2нФ/20нФ/2мкФ/20мкФ ±(3%+40) |
| Частота, Гц | – | 20кГц ±(1,5%+5) |
| Индуктивность, Гн | 2мГн/20мГн/200мГн/20Гн ±(2%+10) | – |
| Температура, ºC | – | –40ºC ~ 1000ºC ±(1%+30) |
| Частота выборки измерений | 2-3 выб/с | |
| Питание | батарейка 9В: NEDА 1604, 6F22 или 006P | |
| Габариты (В × Ш × Д), мм | 179 × 88 × 39 | |
| Вес, г | 351 |
Комплектация
- Цифровой мультиметр UT58D
- Щупы к мультиметру
- Переходник
- Инструкция

