|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔧 UNI-T UT61D+ — продвинутый цифровой мультиметр для точных и надёжных измерений
UNI-T UT61D+ — это современный измерительный прибор, созданный для диагностики и анализа электрических параметров в разных сферах — от ремонта электроники до обслуживания сложных систем. Благодаря поддержке True RMS, он точно обрабатывает сигналы переменного тока, даже если они искажены или нестандартной формы.
Модель оснащена широким функционалом: режимом NCV для бесконтактного определения напряжения, возможностью измерения температуры через термопару, USB-интерфейсом для подключения к ПК и удобной подсветкой дисплея. Продуманный корпус с прорезиненными вставками защищает прибор в условиях интенсивной эксплуатации, а откидная ножка делает его устойчивым при работе на столе.
📦 Что входит в комплект:
-
Мультиметр UT61D+
-
Комплект измерительных щупов (включая ток до 20 А)
-
Термопара
-
USB-кабель для связи с компьютером
-
Инструкция
⚙️ Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон напряжения | от 0.1 мВ до 1000 В (DC/AC) (AC ±1.0%+3 DC ±0,5+3) |
| Диапазон тока | от 0.1 μA до 20 А (DC/AC) (AC ±1.2%+5 DC ±1,0+2) |
| Сопротивление | от 0.1 Ом до 60 МОм ±1.0%+2 |
| Измерение ёмкости | от 10 пФ до 60 мФ ±3.0%+5 |
| Температура | –40°C ~ +1000°C |
| Частота | от 10 Гц до 10 МГц ±0.1%+4 |
| Коэффициент заполнения | от 0.1% до 99.9% ±2.0%+5 |
| True RMS | ✅ Поддерживается |
| NCV (бесконтактное измерение) | ✅ Есть |
| Диодный тест / прозвонка | ✅ Присутствует |
| Подсветка дисплея | ✅ Да |
| Передача данных по USB | ✅ Поддерживается |
| Функции удержания данных, MIN/MAX, автоотключение | ✅ |
| Размер / Вес | 189×89×49 мм / примерно 400 г |
📊 Отличия UNI-T UT61D+ от UT61B+
| Характеристика | UT61D+ | UT61B+ |
|---|---|---|
| Измерение низкого импеданса (LoZ) | ✅ Есть | ❌ Нет |
| Duty Cycle | 0.1% – 99.9% | 0.1% – 99.9% |
| NCV (поиск напряжения) | ✅ Есть | ✅ Есть |
| Диодный режим | ✅ Есть | ✅ Есть |
| True RMS | ✅ Поддерживается | ✅ Поддерживается |
| Выбор диапазона (авто/вручную) | ✅ Доступен | ✅ Доступен |
| Отображение | 6000 отсчётов | 6000 отсчётов |
| Измерение температуры | ✅ Да | ❌ Нет |








