|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
🔧 Многофункциональные клещи UNI-T UT205A+ — практичный инструмент для работы с токами высокой силы и напряжениями до 1000 В
UNI-T UT205A+ — это универсальный измерительный прибор, разработанный для работы с мощными нагрузками и точными параметрами электрических цепей. Он позволяет измерять переменный ток до 1000А, а также фиксировать значения переменного и постоянного напряжения до 1000В. Благодаря широкому раскрытию клещей (до 45 мм), прибор подходит для обхвата толстых жил проводов и шин. При этом встроенная подсветка экрана, удобное автоопределение диапазонов и компактный корпус делают модель идеальной как для профессионального использования, так и для повседневных задач в мастерской или на объекте.
UT205A+ оснащён широким набором функций: от измерения сопротивления, частоты и ёмкости — до прозвонки, фиксации предельных значений, удержания данных и индикации низкого заряда. Поддерживается автоматическое отключение для экономии заряда. Устройство соответствует требованиям безопасности категорий CAT II 1000В и CAT III 600В, что делает его надёжным выбором при работе в системах с разными уровнями напряжения.
📦 В комплекте:
-
Измерительные клещи UNI-T UT205A+
-
Щупы для токов до 10А
-
Инструкция по эксплуатации
-
⚠️ Элементы питания не входят в комплект поставки (ограничения по доставке)
📊 Технические характеристики:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения тока (AC) | До 1000 А ±(1.0% + 2) |
| Диапазон напряжения AC/DC | До 1000 В ±(1.0% + 5) / ±(0.7% + 3) |
| Частота переменного напряжения | 10 Гц – 10 кГц |
| Сопротивление | До 40 МОм ±(0.8% + 2) |
| Измерение ёмкости | До 40 мФ ±(4% + 5) |
| Частота сигналов | 10 Гц – 10 МГц ±(0.1% + 4) |
| Разрешение дисплея | 4099 отсчётов |
| Раскрытие клещей | 45 мм |
| Подсветка экрана и фонарик | Есть |
| Автоопределение диапазона | Присутствует |
| Удержание данных / Max / Min | Да |
| Индикация разряда батареи | <2.5 В |
| Автоматическое отключение | Через ~15 минут бездействия |
| Питание | 2 × AAA 1.5 В (не входят в комплект) |
| Размеры прибора | 242 × 76.5 × 52 мм |
| Вес | 235 г (включая батарейки) |
| Цвет | Красно-серый |
| Класс защиты | CAT II 1000В / CAT III 600В |
💡 UT205A+ — оптимальный выбор для тех, кто ценит надёжность, точность и комфорт в работе с электрикой. Будь то работа с электрощитами, обслуживание промышленного оборудования или диагностика в автосервисе — этот прибор справится на все 100%.
сравнение UT205A+ и UT206A+
| Характеристика | UT205A+ | UT206A+ |
|---|---|---|
| Переменный ток (AC) | 1000А ±(1.5%+5) | 1000А ±(1.5%+5) |
| Пусковой ток | 600А ±(5%+10) | 600А ±(5%+10) |
| Переменное напряжение (AC) | 1000В ±(1.0%+2) | 1000В ±(1.0%+2) |
| Частота переменного напряжения | 10Гц–10кГц ±(1.0%+5) | 10Гц–10кГц ±(1.0%+5) |
| Постоянное напряжение (DC) | 1000В ±(0.7%+3) | 1000В ±(0.7%+3) |
| Сопротивление (Ω) | 40МОм ±(0.8%+2) | 60МОм ±(0.8%+2) |
| Ёмкость (F) | 40мФ ±(4%+5) | 60мФ ±(4%+5) |
| Частота (Гц) | 10Гц–10МГц ±(0.1%+4) | 10Гц–10МГц ±(0.1%+4) |
| Температура (°C/°F) | — (не поддерживается) | –40°C |
| Разрядность дисплея | 4099 отсчётов | 6099 отсчётов |
| Ширина раскрытия клещей | 45 мм | 45 мм |
| Автоматический выбор диапазона | ✔ | ✔ |
| Коэффициент заполнения (duty) | ✔ | ✔ |
| NCV (бесконтактное определение) | — | ✔ |
| Тест диодов | ✔ | ✔ |
| Прозвонка цепи | ✔ | ✔ |
| Индикатор низкого заряда | < 2.5 В | < 2.5 В |
| Удержание данных (Data Hold) | ✔ | ✔ |
| Автоотключение | ✔ (примерно через 15 мин) | ✔ (примерно через 15 мин) |
| MAX/MIN | ✔ | ✔ |
| Фонарик | ✔ | ✔ |
| Подсветка дисплея | ✔ | ✔ |
| Класс безопасности | CAT II 1000В / CAT III 600В | CAT II 1000В / CAT III 600В |






