|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
UT139A - цифровой мультиметр от компании Uni-Trend, предназначен для измерения постоянного и переменного тока AC/DC, постоянного и переменного напряжения AC/DC, а также сопротивления. Мультиметр UT139A оснащен функциями автоматического режима выбора диапазона измерений, измерения True RMS, тестирования диодов, питание от батарей 1,5В/9В и проверки целостности цепи с звуковой индикацией. Основными особенностями данного мультиметра являются: большой ЖК-дисплей с подсветкой на 2000 отсчетов обеспечивающий высокую точность измерений, функция измерения сигналов с изменяющейся частотой, функция детектирования высокого напряжения, функция удержания данных измерения на дисплее, а также максимальных и минимальных значений, полоса пропускания от 45 Гц до 400 Гц.
ОСОБЕННОСТИ прецизионного цифрового мультиметра UT139A:
- Функции измерений: ток AC/DC, напряжение AC/DC, сопротивление.
- Тестирование диодов
- True RMS
- Тест на проводимость
- Функция тестирования батарей 1,5В / 9В
- Функция отображения максимальных и минимальных значений
- Функция удержания текущих результатов измерения
- Функция измерения сигналов с изменяющейся частотой
- Большой дисплей на 2000 отсчетов
- Функция относительных измерений
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ цифрового мультиметра UT139A:
| Технические характеристики | Диапазон | Базовая погрешность |
|---|---|---|
| Напряжение DC | 20мВ / 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В | 0,5%+2 е.м.р. |
| Напряжение AC | 20мВ / 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В | 1,0%+3 е.м.р. |
| Ток DC | 200мкА / 2000мкА / 20мА / 200мА / 2А / 10А | 0,7%+2 е.м.р. |
| Ток AC | 200мкА / 2000мкА / 20мА / 200мА / 2А / 10А | 1,0%+3 е.м.р. |
| Сопротивление | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ | 1,0%+2 е.м.р. |
| Входное сопротивление DCV | 1ГΩ | |
| Количество отсчетов | 2000 | |
| Автоматический режим выбора диапазона измерений | есть | |
| Ручной режим выбора диапазона измерений | есть | |
| Функция HOLD | есть | |
| Функция MIN/MAX | есть | |
| True RMS | есть | |
| Функция измерения сигнала с изменяющейся частотой (VFC) | есть | |
| Функция бесконтактного детектирования высокого напряжения | есть | |
| Подсветка дисплея | есть | |
| Дисплей | ЖК 58 мм x 36 мм | |
| Полоса пропускания | 45 Гц - 400 Гц | |
| Тест на проводимость | есть | |
| Тестирование диодов | до 2 В | |
| Относительные измерения | есть | |
| Автоматическое выключение при длительном бездействии прибора | есть (15 мин.) | |
| Индикация низкого заряда батарей | есть (меньше 2,5В) | |
| Питание | 1,5В х 2 шт. (размер АА) | |
| Габариты | 175 x 81 x 48,5 мм | |
| Маса | 370 гр. |


