|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Планшетний осцилограф FNIRSI-1013D із сенсорним екраном та автономним живленням
FNIRSI-1013D — це сучасний вимірювальний пристрій з 7-дюймовим сенсорним TFT-дисплеєм, призначений для точного аналізу сигналів. Завдяки компактному форм-фактору, вбудованому акумулятору та зрозумілому інтерфейсу, осцилограф ідеально підходить як для стаціонарного використання, так і для роботи в польових умовах.
Модель оснащена двома каналами, смугою пропускання 100 МГц та частотою дискретизації 1 GSa/s, що дозволяє працювати з високочастотними сигналами без втрати точності. Пристрій підтримує автоматичне налаштування, режим прокрутки, а також збереження до 1000 зображень і осцилограм.
Технічні характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | FNIRSI-1013D |
| Кількість каналів | 2 |
| Розмір дисплея | 7" сенсорний TFT-дисплей |
| Роздільна здатність екрана | 800 × 480 |
| Смуга пропускання | 100 МГц |
| Швидкість дискретизації | 1 GSa/s |
| Час наростання сигналу | < 3 нс |
| Глибина памʼяті | 240 Кбіт |
| Точність вимірювання напруги | ±2% |
| Точність частоти | ±0.01% |
| Вхідний опір | 1 МОм |
| Діапазон чутливості | від 50 мВ до 500 В |
| Режими тригера | Single / Normal / Auto |
| Край тригера | Наростаючий / Спадаючий |
| Тип зв’язку | AC/DC |
| Режим прокрутки (Roll Mode) | Підтримується |
| Автоналаштування | Так (одна кнопка) |
| Памʼять для сигналів | 1000 зображень + 1000 форм сигналу |
| Менеджер осцилограм | Підтримується |
| Типи вимірювань | 12 параметрів |
| Акумулятор | Літій-іонний, 6000 мА·год |
| Автономна робота | До 4 годин |
| Заряджання | USB Type-C, 5В (2A/3A/4A) |
| Габарити | 184 × 124 × 50 мм |
| Експорт даних | Через USB |
| Комплектація | 2 щупи (100 МГц), блок живлення, інструкція |
Переваги:
-
Зручне сенсорне управління без зайвих кнопок.
-
Портативність завдяки вбудованому акумулятору.
-
Швидке автоматичне налаштування сигналів.
-
Збереження та передача даних через USB.
-
Підтримка точного вимірювання різних параметрів.


















